Считыватель RFID-карт ZKTeco KF1100 и ZKTeco KF1200 с распознаванием лиц в видимом свете
Серии KF1100 и KF1200 сочетают в себе высокоскоростную и надежную технологию распознавания лиц с использованием видимого света и серию InBio, обеспечивая максимально точное распознавание лиц. Помимо сверхбольшой емкости и стильного дизайна, устройство обеспечивает максимальную безопасность пользовательских данных благодаря протоколу кибербезопасности ZKTeco Cybersecurity Coreline (ZKCSBL). Устройство оснащено удобным встроенным веб-сервером для быстрой настройки системы. Оно полностью совместимо с ZKBio Access.
Общие характеристики:
Оснащен технологией распознавания лиц ZKTeco Visible Light, предлагающей одну из лучших технологий распознавания лиц в отрасли.
Емкость распознавания лиц: 1500.
Емкость считывания карт: 30 000.
Емкость записи: 100 000.
Поддерживает несколько коммуникационных портов: TCP/IP, выход Wiegand, RS485 (скоро), Wi-Fi (скоро).
Удобный встроенный веб-сервер для быстрой настройки системы. Полная совместимость
с контроллером серии inBio и платформой безопасности ZKBio Access IVS. Полное соответствие
стандарту ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line), обеспечивающему расширенную защиту.
| Модель продукта | KF1100 | КФ1200 | |
| Биометрический метод | Распознавание лиц в видимом свете | Распознавание лиц в видимом свете | |
| RFID | Стандарт удостоверения личности | Стандарт удостоверения личности | |
| IC-карта (опционально) | IC-карта (опционально) | ||
| Пользовательская емкость | 30 000 | 30 000 | |
| Емкость карты | 30 000 | 30 000 | |
| Возможность распознавания лиц | 1500 | 1500 | |
| Логистическая емкость | 100,000 | 100,000 | |
| Алгоритм распознавания лиц | ZKLiveface 3.5 | ||
| скорость распознавания лиц | ﹤ 0,3 с | ﹤ 0,3 с | |
| Расстояние распознавания лиц | 30 см ~ 50 см | 30 см ~ 50 см | |
| Показатель распознавания лиц | FAR ≤ 0,001%; FRR ≤ 1% | FAR ≤ 0,001%; FRR ≤ 1% | |
| Сборка | Настенное крепление (совместимо с азиатскими монтажными коробками) |
Настенное крепление (совместимо с односекционной монтажной коробкой) |
|
| Коммуникация | TCP/IP, Wiegand / RS485 (скоро будет доступно) | TCP/IP, Wiegand / RS485 (скоро будет доступно) | |
| Операционная система | Linux | Linux | |
| Дополнительные функции | Wi-Fi (скоро будет доступен) | Wi-Fi (скоро будет доступен) | |
| Источник питания | ≤12 В 500 мА | ≤12 В 500 мА | |
| Рабочая температура | (-10°C до 50°C (14°F до 122°F) | (-10°C до 50°C (14°F до 122°F) | |
| Температура хранения | От 10% до 90% относительной влажности | от -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) | |
| Габариты (Ш*В*Г) | 91*91*13,8 мм | От 10% до 90% относительной влажности | |
| Программное обеспечение | ZKBio Access IVS | ZKBio Access IVS | |









